Lekatie 19
Oulu, Karjasilta
Kerrostalo
1h, kt, kh/wc, parv
Vuosi 2018
Koko 27 m²
Hinta 125 000 €
Kohteen kuvaus
Hyväkuntoinen ylimmän kuudennen kerroksen kompakti yksiö 2018 valmistuneessa taloyhtiössä Karjasillalla. Lasitettu parveke pohjoisen suuntaan. Taloyhtiöllä oma tontti. Asunto on vuokrattu, vuokra 560 €/kk. Vuoden määräaikainen vuokrasopimus, voimassa 1.6.2025 asti.
Kohdenumero | 21770787 |
---|---|
Sijainti | Lekatie 19, 90140 Oulu |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 1h, kt, kh/wc, parv |
Huoneita | Yksiö |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 27 m² |
Kerros | 6/6 |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | C2013. Lisätietoja energialuokasta: ET=C. Energiatodistus laadittu 24.8.2017, voimassa 23.8.2027 asti. Perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013). |
Rakennusvuosi | 2018 |
Käyttöönottovuosi | 2018 |
Velaton hinta | 125 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 40 717,12 € |
Velkaosuus | 84 282,88 € |
Vuokrattu | Kyllä |
Vuokra | 560 € / kk |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 709,20 € / kk |
Rahoitusvastike | 612 € / kk |
Hoitovastike | 97,20 € / kk |
Vesimaksu | 20 € / kk henkilöluvun mukaan |
---|---|
Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5 % velattomasta hinnasta kaupanteossa. Vesimaksuennakko 20,00 €/hlö/kk, kylmä vesi 3,90 €/m³, lämmin vesi 8,20 €/m³. Taloyhtiön lainan poismaksamisesta pankin perimisestä kuluista sekä isännöitsijän lainaosuuden päivittämisestä perimistä kuluista vastaa ostaja. Taloyhtiön osakeluettelo on ennen kaupantekoa siirretty huoneistotietojärjestelmään. Ostajan tulee hakea omistusoikeuden rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Ostaja vastaa tällöin omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, mahdollisista osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Ostajan pankin ostajalta mahdollisesti veloittamista kaupantekoon, omistusoikeuden rekisteröintiin tai panttausmerkinnän hakemiseen liittyvistä kustannuksista ostaja saa tiedon pankiltaan. Taloyhtiön hallituksella on oikeus periä tai olla perimättä 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta ja/tai rahoitusvastiketta tarvittaessa. |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Luovutusrajoitukset | Asuinkäyttö. |
Auton säilytys | Autopaikat erillisinä osakkeina. |
Palvelut | |
---|---|
Päiväkoti | Karjasilta. |
Koulu | Pohjankartano. |
Palvelut | K-Supermarket ja Lidl. |
Liikenneyhteydet | |
---|---|
Liikenneyhteydet | Bussit. |
Muu varustelu |
|
---|
Katto | |
---|---|
Kate | Bitumikermi. |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön varustelu | Keittiötila. |
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 1 406 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Lisätiedot Oulun kaupunki asemakaavoitus. |
Nimi | Asunto Oy Oulun Säihke |
---|---|
Isännöitsijän tiedot | Joni Jokikokko Retta Isännöinti Oulu Alasintie 10 B, 90400 Oulu p. 040 5426044 sp. joni.jokikokko@retta.fi |
Huolto | Jurvelin Oy. |
Tehdyt remontit | Selvitystyö lämpötolppien toimivuudesta, asunto 11 ääniongelman ratkaiseminen (kanavisto), ennen yli 40 db ja nyt alle 30 db, tarkastusraportti myrsky ja kovan tuulen vaurioista 2021. Pysäköintihallin lattian perustutkimus, huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet huollettu, suodattimet vaihdettu ja kone imuroitu, LTO ja jälkilämmityksen asetukset tarkastettu, puhaltimien ja koneiden toiminta tarkastettu aistinvaraisesti, salaojakaivot tarkistettu ja kaivopumput huollettu (pumppuhuoltosopimus voimassa ja määräaikaistarkastus 3 kk:n välein), kameravalvonta yhteisiin tiloihin 2022. |
Tulevat remontit | Taloyhtiön 5-vuotis kunnossapitotarveselvityksen mukaan: Suositus yhteisten piha-alueiden ja pysäköintihallin hoitamisesta 3 krt/vko, ilmanvaihtojärjestelmän tutkimus/tarkastus 2 krt/vuosi. |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 49 |
Taloyhtiössä |
|
Yrityksen nimi | Pro LKV Oulu |
---|---|
Toimiston nimi | Pro LKV Oulu |
Osoite | Rautatienkatu 26, Oulu |
Toimiston puhelin | 010 322 3520 |
Toimiston sähköposti | oulu@prolkv.com |