Aurinkoranta on rakennettu Veneenveistäjänrannan parhaalle paikalle aivan meren äärelle.
Veneenveistäjänranta on uusi kaupunginosa Pateniemen ranta-alueella, jossa meri, uimaranta, venesatama, leikkipuisto, ulkoilureitit ja luonto tekevät asumisesta viihtyisää. Talo on rakennettu laadukkaasti vastaamaan vaativaakin makua.
Suunnittelutyössä on huomioitu tavallista laajemmin erilaisia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä seikkoja. Kaikista asunnoista on pyritty tarjoamaan asukkaille mahtava merellinen tunnelma esimerkiksi laajojen ikkunapintojen avulla, kuten myös suuntaamalla asunnot kohti alati muuttuvaa ja ”elävää” maisemaa. Kaikille asunnoille, lukuun ottamatta yksiöt, on suunniteltu täysin lasitetut poikkeuksellisen kookkaat parvekkeet, joista on upeat näkymät merelle.
Asunnoissa on vesikiertoinen, kaukolämpöön liitetty lattialämmitys sekä huoneistokohtainen viilennys. Pintamateriaalit ja kiintokalusteet edustavat samaa korkeaa laatutasoa kuin koko taloyhtiö. Käynti lasitetuille parvekkeille tapahtuu leveiden ja käytännöllisten liukuovien kautta. Asuntojen tilaratkaisut ovat erityisiä ja ne poikkeavat muun muassa kylpyhuone- ja wc-tilojen osalta siitä mihin normaalisti on Oulussa kerrostaloissa totuttu.
Autoja varten asukkaat voivat ostaa joko autokatospaikan tai oman lämpimän autotallin. Osassa autotalleista on myös erillinen lämmin varasto. Taloyhtiön välittömään läheisyyteen on valmistunut laadukas venesatama, josta on mahdollista hankkia oma venepaikka sähkö- ja vesiliittymillä.
Veneenveistäjänrannan alueella on päiväkoti ja päivittäistavarakauppa, ala- ja yläkouluun matkaa reilu kilometri. Läheltä aukeava moottoritie sekä alueen bussilinjat takaavat nopean yhteyden keskustaan ja muualle Ouluun.
Huoneisto | Kerros | Tyyppi | Pinta-ala | Myyntihinta | Lainaosuus | Velaton hinta | m2-hinta | Tontin lunast. hinta | Varaustilanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B35 | 1 | 2h+kk+s | 51,0 | 94 172 | 174 828 | 269 000 | 5 275 | 24 182 | |
B39 | 2 | 2h+kk+s | 53,5 | 95 602 | 183 398 | 279 000 | 5 215 | 25 367 | |
B40 | 2 | 3h+k+s | 82,5 | 160 000 | 282 810 | 442 810 | 5 721 | 39 118 | |
B45 | 2 | 2h+kk+s | 48,5 | 97 742 | 166 258 | 264 000 | 5 443 | 22 997 | |
B53 | 3 | 3h+kk+s | 62,0 | 146 464 | 212 536 | 359 000 | 5 790 | 29 398 | |
B56 | 4 | 1h+kk | 23,5 | 47 000 | 80 558 | 127 558 | 5 702 | 11 142 | |
B64 | 4 | 1h+kk | 23,5 | 47 000 | 80 558 | 127 558 | 5 702 | 11 142 | |
B65 | 5 | 1h+kk | 23,5 | 57 000 | 80 558 | 137 558 | 6 128 | 11 142 | |
B66 | 5 | 2h+kk+s | 53,5 | 125 602 | 183 398 | 309 000 | 5 776 | 25 367 | |
B73 | 5 | 1h+kk | 23,5 | 57 000 | 80 558 | 137 558 | 6 128 | 11 142 | |
autokatospaikka | 27 kpl | 9 500 | |||||||
autotalli | 7 kpl | 23 000 | |||||||
autotalli ja varasto | 8 kpl | 27 000 |
Vastikkeet