Limingan keskustan läheisyyteen rakennetaan uusi rivi-paritaloyhtiö. Asunnot ovat muuttovalmiita loppu marraskuussa 2024.
Yhtiöön tulee kaksi rivitaloa ja yksi paritalo, jotka käsittävät yhteensä 14 huoneistoa. Kaikki huoneistot ovat yhdessä tasossa.
Huoneistotyypit rivitalossa 2h+k+s 55,0 m² / 3h+k+s 70,0 m² / 3h+k+s 73,0 m² ja paritalossa 4h+k+s 93,0 m².
Oma tontti ja tehokas energiantuotanto takaavat alhaiset asumiskustannukset nyt ja tulevaisuudessa.
Autopaikkojen sähköistyksessä on huomioidaan hybridi- ja sähköautojen lataus.
Moderni keittiö mm. kalusteuuni, induktioliesitaso, astianpesukone, integroitu mikro ja jääkaappipakastin tai jääkaappi ja pakastinkaappi.
Pesukone ja kuivausrumpu kuuluvat varustukseen tai vaihtoehtoisesti kuivaava pesukone.
Pesutilat ovat laatoitettu, saunan ja pesuhuoneen välinen seinä on lasia.
Kaikissa asuintiloissa vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmöntuotanto maalämmöllä.
Yhtiöllä oma tontti, jossa runsaasti istutuksia.
Autokatosten yhteydessä taloyhtiön varasto pyörille ja liikuntavälineille. Jokaisella huoneistolla oma lämmin varasto.
Alle kilometrin säteeltä löytyvät muun muassa päiväkoti, peruskoulu, lukio sekä kirkko. Limingan keskustaan matkaa alle kilometri.
Lisätietoja saat soittamalla p. 0400 691 668 tai laita viestiä asuntomyynti@saterakennus.fi.
Huoneisto | Tyyppi | Kerros | Pinta-ala | Myyntihinta | Lainaosuus | Velaton hinta | m2-hinta | Hoitovastike | Rahoitusvastike | Varaustilanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2h+k+s | I tas | 46,0 | Myyty | ||||||
A2 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | 67 600 | 101 400 | 169 000 | 3 072 | 143,00 | 813,90 | Vapaa |
A3 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | Myyty | ||||||
A4 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | 67 600 | 101 400 | 169 000 | 3 072 | 143,00 | 813,90 | Vapaa |
A5 | 3h+k+s | I tas | 70,0 | 86 000 | 129 000 | 215 000 | 3 071 | 182,00 | 1 035,45 | Vapaa |
B6 | 3h+k+s | I tas | 73,0 | Myyty | ||||||
B7 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | 67 600 | 101 400 | 169 000 | 3 072 | 143,00 | 813,90 | Vapaa |
B8 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | Myyty | ||||||
B9 | 3h+k+s | I tas | 73,0 | 88 400 | 132 600 | 221 000 | 3 027 | 189,80 | 1 064,35 | Vapaa |
B10 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | Myyty | ||||||
B11 | 2h+k+s | I tas | 55,0 | Myyty | ||||||
B12 | 3h+k+s | I tas | 73,0 | Myyty | ||||||
C13 | 4h+k+s | I tas | 93,0 | 111 200 | 166 800 | 278 000 | 2 989 | 241,80 | 1 338,85 | Vapaa |
C14 | 4h+k+s | I tas | 93,0 | Myyty |
Taloyhtiön laina rakennusaika + 24 vuotta.
Korko 12 kk euribor + 1,3 %.
Laskennallinen korko 5,5 %.
Ensimmäinen lainanlyhennys tammikuussa 2025.